|
||||
|
|
||||
|
能源行业:电力、石油、
矿业、钢铁 以下列出国内目前能源行业实施EAM的用户列表,该行业主要是以资产密集型企业为主,也是EAM的主要用户群。 |
| 用户单位 | 实施年份 | 行业 | 用户单位 | 实施年份 | 行业 |
| 广东大亚湾核电站 | 1998 | 电力 | 三峡水力发电厂 | 2004 | 电力 |
| 江苏徐州华润电厂 | 1999 | 电力 | 华能 山东日照电厂 | 2001 | 电力 |
| 广州抽水蓄能电站 | 1999 | 电力 | 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 2002 | 电力 |
| 深圳月亮湾燃机电厂 | 2004 | 电力 | 中国长江电力股份有限公司葛洲坝电站 | 2004 | 电力 |
| 河北衡水衡丰电厂 | 电力 | 山东电力集团公司 | 电力 | ||
| 北京华油天然气有限公司 | 电力 | 浙江嘉兴电厂 | 电力 | ||
| 大唐托克托电厂 | 电力 | 广东珠海电厂 | 电力 | ||
| 上海闸北电厂 | 电力 | 山西兴能电厂 | 电力 | ||
| 江苏利港电力有限公司 | 电力 | 核电秦山联营有限公司 | 电力 | ||
| 邢台钢铁股份有限公司 | 电力 | 河南焦作华福热电厂 | 电力 | ||
| 云南澜沧江水电集团 | 电力 | 云南国电宣威发电有限公司 | 电力 | ||
| 云南昆明发电有限公司 | 电力 | 甘肃小三峡水电开发有限责任公司 | 电力 | ||
| 江苏利港电力有限公司 | 电力 | 内蒙古准能矸电有限责任公司 | 电力 | ||
| 浙江富阳供电局 | 电力 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | |||
| 大唐三门峡发电有限责任公司 | 电力 | ||||
| 电力 | |||||
|
电力行业用户: 家 |
|||||
| 天津唐山钢铁股份有限公司 | 钢铁 | ||||
| 河北邢台钢铁股份有限公司 | 钢铁 | ||||
|
钢铁行业用户: 家 |
|||||
| 中国海洋石油有限公司 CNOOC | 石油 | 上海石油天然气总公司 | |||
| 神华准格尔能源集团 | 矿业 | ||||
|
石油、 矿业行业用户: 家 |
|||||
|
其他行业:交通、电信、制造业、其他 以下列出的是目前国内EAM的 |
| 用户单位 | 实施年份 | 行业 | 用户单位 | 实施年份 | 行业 |
| 上海地铁有限责任公司 | 2003 | 东方航空公司 | |||
| 深圳地铁有限责任公司 | 2005 | ||||
| 北京地铁有限责任公司 | 2004 | ||||
| 山东泉林包装有限公司 | 烟台莱佛士造船厂 | ||||